ALRJ ซีรี่ส์เครื่องชงผสมสูญญากาศ
| แบบอย่าง | กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ | ทำให้เป็นอมตะ | ผู้ก่อกวน | ขนาด | พลังงานทั้งหมด (kW) | |||||
| KW | r/นาที | KW | r/นาที | ความยาว | ความกว้าง | น้ำหนัก | สูงสุด H | |||
| ALRJ-20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0.37 | 0-40 | 1800 | 1600 | ค.ศ. 1850 | 2700 | 5 |
| ALRJ-50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0.75 | 0-40 | 2700 | ปี 2000 | ปี 2558 | 2700 | 7 |
| ALRJ-100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1.5 | 0-40 | 2120 | 2120 | 2200 | 3,000 | 10 |
| ALRJ-150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1.5 | 0-40 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 11 |
| ALRJ-2000 | 200 | 5.5 | 0-3500 | 1.5 | 0-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 12 |
| ALRJ-350 | 350 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 0-40 | 3650 | 2650 | 25550 | 3600 | 17 |
| ALRJ-500 | 500 | 7.5 | 0-3500 | 2.2 | 0-40 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 19 |
| ALRJ-750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 0-40 | 3780 | 3200 | 3050 | 4380 | 24 |
| ALRJ-1000 | 1,000 | 15 | 0-3500 | 4 | 0-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 29 |
| ALRJ-1500 | 1500 | 18.5 | 0-3500 | 7.5 | 0-40 | 4000 | 4100 | 3750 | 5650 | 42 |
| ALRJ-2000 | ปี 2000 | 22 | 0-3500 | 7.5 | 0-40 | 4850 | 4300 | 3600 | ไม่มีลิฟท์ | 46 |













